(资料图片仅供参考)
经传多赢股票统计,8月30日共有90只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.16亿股,累计成交额38.96亿元 ,54只个股交易额超千万元 。 其中,宁德时代交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合7.70亿元; 其次是中信特钢,大宗交易共7笔,成交额约合6.18亿元; 第三则是贵州茅台,大宗交易共3笔,成交额约合1.96亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
8月30日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | -0.42 | 237.50 | 331.0 | 77040.25 | 1 | 232.75 | 2.0 |
中信特钢 | -0.07 | 14.46 | 4749.86 | 61843.21 | 7 | 13.02 | 9.96 |
贵州茅台 | 0.25 | 1856.00 | 10.93 | 19623.03 | 3 | 1851.33 | 0.25 |
经纬恒润 | 6.33 | 137.17 | 190.0 | 19608.0 | 1 | 103.20 | 24.76 |
顺丰控股 | -1.57 | 43.85 | 290.0 | 12716.5 | 1 | 43.85 | 0.0 |
华大九天 | 1.47 | 108.81 | 117.01 | 12625.33 | 3 | 108.05 | 0.7 |
通化金马 | 10.05 | 6.79 | 1932.0 | 10741.92 | 1 | 5.56 | 18.11 |
东华能源 | -1.13 | 10.47 | 1000.0 | 10150.0 | 1 | 10.15 | 3.06 |
立讯精密 | 1.57 | 32.90 | 300.0 | 9870.0 | 1 | 32.90 | 0.0 |
云南白药 | 0.93 | 54.16 | 187.0 | 9632.39 | 15 | 51.51 | 4.89 |
三星医疗 | 4.04 | 17.01 | 650.0 | 9568.0 | 1 | 14.72 | 13.46 |
寒锐钴业 | -0.41 | 31.22 | 238.1 | 7433.48 | 1 | 31.22 | 0.0 |
中芯国际 | 3.8 | 52.94 | 118.55 | 6031.84 | 2 | 50.88 | 3.89 |
睿智医药 | 0.4 | 7.57 | 733.44 | 5530.14 | 1 | 7.54 | 0.4 |
联影医疗 | 1.56 | 109.79 | 49.96 | 5197.04 | 5 | 107.59 | 2.0 |
远信工业 | -0.11 | 26.19 | 204.4 | 5095.69 | 1 | 24.93 | 4.81 |
纳芯微 | 1.22 | 128.00 | 40.0 | 5068.8 | 1 | 126.72 | 1.0 |
海天味业 | -0.45 | 39.82 | 116.99 | 4658.25 | 4 | 40.00 | -0.45 |
阿尔特 | 3.07 | 18.13 | 244.5 | 4366.77 | 1 | 17.86 | 1.49 |
巨轮智能 | 1.27 | 3.98 | 1063.0 | 4145.7 | 1 | 3.90 | 2.01 |
和辉光电 | 1.11 | 2.74 | 1500.0 | 4095.0 | 2 | 2.73 | 0.36 |
吉宏股份 | 1.04 | 18.54 | 200.0 | 3616.0 | 1 | 18.08 | 2.48 |
徐工机械 | -0.66 | 5.98 | 555.59 | 3322.44 | 3 | 5.98 | 0.0 |
蓝盾光电 | 1.0 | 25.24 | 133.4 | 3037.93 | 7 | 23.00 | 8.87 |
华如科技 | 1.77 | 33.32 | 86.0 | 2822.52 | 2 | 32.82 | 1.5 |
智云股份 | 20.06 | 8.14 | 400.0 | 2800.0 | 1 | 7.00 | 14.0 |
韦尔股份 | 1.63 | 91.71 | 30.0 | 2723.7 | 1 | 90.79 | 1.0 |
实朴检测 | 0.72 | 25.10 | 110.0 | 2691.7 | 1 | 24.47 | 2.51 |
汇成股份 | 3.55 | 10.49 | 307.0 | 2486.7 | 1 | 8.10 | 22.78 |
迪威尔 | 3.16 | 25.15 | 115.0 | 2415.0 | 3 | 21.00 | 16.5 |
海印股份 | -0.45 | 2.19 | 1200.0 | 2400.0 | 1 | 2.00 | 8.68 |
荣昌生物 | -1.25 | 63.98 | 38.9 | 2357.34 | 7 | 60.60 | 5.28 |
良品铺子 | -2.9 | 23.40 | 100.0 | 2217.0 | 2 | 22.17 | 5.26 |
迈瑞医疗 | -0.96 | 269.00 | 8.0 | 2152.0 | 1 | 269.00 | 0.0 |
三友联众 | 3.01 | 15.39 | 176.76 | 2114.05 | 1 | 11.96 | 22.29 |
华利集团 | 1.61 | 53.14 | 40.0 | 2083.2 | 1 | 52.08 | 1.99 |
珠海冠宇 | -0.19 | 20.83 | 100.0 | 2041.0 | 1 | 20.41 | 2.02 |
凯赛生物 | 0.16 | 60.75 | 32.93 | 2000.5 | 1 | 60.75 | 0.0 |
雅博股份 | -1.14 | 2.61 | 780.0 | 1981.2 | 2 | 2.54 | 2.68 |
中洲控股 | -2.56 | 7.99 | 242.0 | 1875.5 | 1 | 7.75 | 3.0 |
康华生物 | 0.46 | 61.48 | 30.0 | 1807.5 | 1 | 60.25 | 2.0 |
东易日盛 | -0.71 | 8.37 | 225.0 | 1732.5 | 2 | 7.70 | 8.0 |
金博股份 | 2.3 | 85.00 | 20.46 | 1563.65 | 3 | 80.30 | 5.53 |
杰创智能 | 3.76 | 20.96 | 88.0 | 1498.45 | 3 | 20.67 | 1.38 |
美的集团 | 1.37 | 56.82 | 24.73 | 1405.17 | 3 | 56.82 | 0.0 |
紫金矿业 | 3.06 | 12.45 | 112.44 | 1399.88 | 3 | 12.45 | 0.0 |
仙乐健康 | 1.19 | 26.35 | 52.0 | 1220.96 | 1 | 23.48 | 10.89 |
壹石通 | 0.79 | 26.78 | 56.44 | 1199.91 | 1 | 21.26 | 20.61 |
润泽科技 | 4.99 | 25.89 | 46.0 | 1190.94 | 1 | 25.89 | 0.0 |
孩子王 | -0.3 | 9.89 | 130.0 | 1186.9 | 2 | 9.13 | 7.68 |
ST实达 | 2.81 | 4.03 | 300.0 | 1176.0 | 6 | 3.92 | 2.73 |
宝立食品 | 0.0 | 19.23 | 63.88 | 1121.72 | 2 | 17.88 | 7.02 |
共同药业 | 4.21 | 22.27 | 50.0 | 1099.0 | 1 | 21.98 | 1.3 |
碧水源 | -3.02 | 5.46 | 200.0 | 1082.0 | 1 | 5.41 | 0.92 |
和元生物 | 1.79 | 10.22 | 101.0 | 975.7 | 3 | 9.70 | 5.09 |
洋河股份 | -2.03 | 133.58 | 7.3 | 975.13 | 1 | 133.58 | 0.0 |
震有科技 | 12.89 | 16.20 | 60.0 | 948.0 | 1 | 15.80 | 2.47 |
盟科药业 | 1.64 | 6.81 | 145.9 | 947.71 | 3 | 6.81 | 0.0 |
福然德 | 0.93 | 10.90 | 75.9 | 814.41 | 3 | 10.73 | 1.56 |
麦格米特 | 1.88 | 31.90 | 27.57 | 791.81 | 1 | 28.72 | 9.97 |
浩洋股份 | 0.21 | 104.53 | 7.7 | 742.98 | 2 | 96.49 | 7.69 |
聚赛龙 | 0.48 | 39.84 | 20.3 | 740.54 | 3 | 36.48 | 8.43 |
广立微 | 10.97 | 73.24 | 10.0 | 727.3 | 1 | 72.73 | 0.7 |
雅运股份 | 1.53 | 13.29 | 56.0 | 698.88 | 1 | 12.48 | 6.09 |
亚香股份 | -0.54 | 35.29 | 20.0 | 696.0 | 1 | 34.80 | 1.39 |
兰剑智能 | 0.76 | 36.01 | 18.0 | 640.44 | 3 | 35.58 | 1.19 |
上声电子 | 2.23 | 42.63 | 15.0 | 629.85 | 1 | 41.99 | 1.5 |
祥源新材 | 2.07 | 20.20 | 30.0 | 598.2 | 1 | 19.94 | 1.29 |
华鼎股份 | -0.85 | 3.49 | 180.0 | 570.6 | 1 | 3.17 | 9.17 |
中国建筑 | -2.26 | 5.62 | 100.0 | 560.0 | 1 | 5.60 | 0.36 |
中兴通讯 | 0.83 | 35.20 | 14.5 | 510.4 | 1 | 35.20 | 0.0 |
伊利股份 | -0.26 | 26.55 | 17.79 | 473.57 | 1 | 26.62 | -0.26 |
杰恩设计 | -3.72 | 20.97 | 22.32 | 458.68 | 1 | 20.55 | 2.0 |
思特威 | 5.69 | 46.84 | 10.0 | 448.3 | 1 | 44.83 | 4.29 |
路德环境 | 2.79 | 29.45 | 19.53 | 447.63 | 1 | 22.92 | 22.17 |
桐昆股份 | 1.98 | 14.93 | 26.1 | 382.1 | 1 | 14.64 | 1.94 |
瑞普生物 | -0.11 | 18.86 | 19.93 | 375.88 | 1 | 18.86 | 0.0 |
翔楼新材 | 1.77 | 35.72 | 10.4 | 365.04 | 1 | 35.10 | 1.74 |
华灿光电 | 1.9 | 6.42 | 60.0 | 360.0 | 1 | 6.00 | 6.54 |
富淼科技 | 0.29 | 17.06 | 23.0 | 313.03 | 1 | 13.61 | 20.22 |
新疆交建 | 0.56 | 16.18 | 19.0 | 307.42 | 1 | 16.18 | 0.0 |
云南旅游 | -0.65 | 6.16 | 50.0 | 302.5 | 1 | 6.05 | 1.79 |
康欣新材 | -1.11 | 2.68 | 105.5 | 285.91 | 2 | 2.71 | -1.12 |
东方园林 | -7.5 | 2.96 | 92.25 | 273.06 | 1 | 2.96 | 0.0 |
蓝思科技 | 4.28 | 12.18 | 26.0 | 273.0 | 1 | 10.50 | 13.79 |
创意信息 | 8.67 | 12.41 | 20.0 | 248.2 | 1 | 12.41 | 0.0 |
深信服 | 2.77 | 107.60 | 2.8 | 235.2 | 1 | 84.00 | 21.93 |
迪安诊断 | 0.58 | 22.69 | 10.0 | 225.6 | 1 | 22.56 | 0.57 |
科美诊断 | 5.69 | 9.84 | 21.0 | 205.17 | 1 | 9.77 | 0.71 |
温氏股份 | -0.82 | 16.95 | 14.7 | 200.95 | 1 | 13.67 | 19.35 |
标签:
相关新闻